Specifikace zesilovače EADS 221/ výbojkový fotostimulátor
Digitální zesilovač EADS221
| Počet kanálů | 32 (28 EEG unipolárních + 4 non-EEG bipolární) – standardní verze; možné jsou varianty od 16 do 136 kanálů |
|---|---|
| Volitelná reference: | REF, L+R a AV |
| Vstupní šum: | max. 4 µV p-p i.e. ~ 0.65 µVef. (0.15 – 70 Hz) typ. 2µV max. 1.5 µV p-p i.e. ~ 0.25 µVef. (0.15 – 15 Hz) typ. 1µV |
| CMRR: | min. 94 dB pro 50 Hz (0.15 – 70 Hz) typ. 106 dB |
| Frekvenční rozsah: | analog LF 0.015, 0.15, 0.5 and 1.5 Hz (DC option) analog HF 30, 70, 200 and 1000 Hz (možnost uživatelsky definované digitální on-line filtrace) |
| Rozsah vstupních napětí: | od +/-100 µV do +/-10 mV |
| Možná polarisace elektrod: | min. 200 mV |
| Rozlišovací schopnost: | 16 bitů |
| Vzorkovací frekvence: | standardní: 32 kanálů x 256Hz maximální: 32 kanálů x 4kHz |
| Bezpečnost pacienta: | dle IEC 601.1 typ BF |
| Napájení: | 220V/50Hz/max. 25W |
Výbojkový fotostimulátor
| Volitelná frekvence záblesků: | do 50Hz |
|---|---|
| Intenzita záblesků: | nastavitelná ve 4 stupních |
| Bezpečnost pacienta: | dle IEC 601.1 |
| Napájení: | 220V/50Hz/max. 35W |